Effective climate action requires collaboration across national, state/provincial, and local governments, as well as coordination with private, civil society, and international actors. Multilevel climate governance provides the institutional, regulatory, and fiscal mechanisms that align policies, budgets, and implementation pathways across tiers of government. Rapid decarbonization, adaptation planning, climate finance access, and just transition strategies increasingly depend on strong vertical (national–state–city–local) and horizontal (inter-agency) coordination. This program equips learners to design governance mechanisms, embed climate actions into federal systems, improve interdepartmental collaboration, integrate NDC/SDG commitments into local planning, and align regulatory and fiscal incentives. Learners gain skills in climate governance frameworks, sectoral policy coordination, budgeting for climate transition, MRV systems, subnational action planning, vertical integration of NDCs, and design of climate commissions/task forces.
- One-Week Certificate Courses
| Course Title | Duration | Mode | Key Learning Outcomes | Skills Gained | Assessment | Suggested Fee (INR/USD) | Industry Relevance |
| Introduction to Multilevel Climate Governance | 1 Week | Online | Fundamentals of MLG; vertical/horizontal coordination | System design basics | MCQ | ₹2,000 / $25 | Gov + Think Tanks |
| Climate Federalism & Shared Responsibilities | 1 Week | Online | Federal models; distributed mandates | Mapping jurisdiction roles | Assignment | ₹2,000 / $25 | Gov |
| State–Local Climate Policy Integration | 1 Week | Online | Translating national NDCs to local plans | Subnational alignment | Task | ₹2,000 / $25 | Gov + City |
| Climate Governance & Interagency Coordination | 1 Week | Online | Cross-ministry integration methods | Coordination tools | MCQ | ₹2,000 / $25 | Gov + Infra |
| Public Participation & Transparency Mechanisms | 1 Week | Online | Citizens’ assemblies; open data | Stakeholder engagement | Assignments | ₹2,000 / $25 | NGOs + Gov |
- Two-Week Certificate Courses
| Course Title | Duration | Mode | Key Learning Outcomes | Skills Gained | Assessment | Suggested Fee (INR/USD) | Industry Relevance |
| Localizing NDCs & Climate Policy | 2 Weeks | Online | NDC-subnational linkages; implementation | Policy translation | Case Study | ₹3,500 / $40 | Gov + MDB |
| Climate Institutional Architecture & Commissions | 2 Weeks | Online | National–State climate councils; design | Institutional setup | Project | ₹3,500 / $40 | Gov + ESG |
| Subnational MRV Systems for Climate Action | 2 Weeks | Online | Target setting; MRV design | Monitoring frameworks | Case Study | ₹3,500 / $40 | Gov + Insurance |
| Climate Budgeting & Fiscal Coordination | 2 Weeks | Online | Fiscal transfers; green budgeting | Climate finance mgmt | Project | ₹3,500 / $40 | Gov + Finance |
| Policymaking for Urban–Rural Climate Coordination | 2 Weeks | Online | Balancing urban–rural needs; resilience planning | Territorial planning | Assignment | ₹3,500 / $40 | Gov + Cities |
- One-Month Certificate Courses
| Course Title | Duration | Mode | Key Learning Outcomes | Skills Gained | Assessment | Suggested Fee (INR/USD) | Industry Relevance |
| National–State Climate Strategy & Implementation | 1 Month | Online | Multi-scalar action; policy alignment | Governance design | Capstone | ₹6,000 / $70 | Gov + MDB |
| Climate Action Planning for Cities & Regions | 1 Month | Online | Local action plan design; tools | CAP/LEDS planning | Project | ₹6,000 / $70 | Cities + Research |
| Building Cross-Sectoral Climate Institutions | 1 Month | Online | Hubs; accelerators; taskforces | Organizational planning | Assignment | ₹6,000 / $70 | Gov + RE |
| Climate Regulation & Policy Harmonization | 1 Month | Online | Alignment of sectoral policies; legal tools | Regulatory analysis | Capstone | ₹6,000 / $70 | Legal + Gov |
| Multilevel Adaptation & Risk Governance | 1 Month | Online | Risk assessments; EWS chains | Adaptation planning | Project | ₹6,000 / $70 | Gov + Disaster |
- Three-Month Certificate Courses
| Course Title | Duration | Mode | Key Learning Outcomes | Skills Gained | Assessment | Suggested Fee (INR/USD) | Industry Relevance |
| Advanced Multilevel Climate Governance | 3 Months | Online | Multi-scalar institutions; analytics | Federal governance models | Capstone + Exam | ₹12,000 / $140 | Gov + MDB |
| Integrated Subnational Climate Planning & Budgeting | 3 Months | Online | Multi-tier budgeting; performance tools | Climate finance systems | Project | ₹12,000 / $140 | Finance + Gov |
| Policy Alignment for Net-Zero Transition | 3 Months | Online | Sector reforms; climate–industry integration | Cross-sector strategy | Capstone | ₹12,000 / $140 | Industry + Gov |
| Intergovernmental Climate Data & MRV Systems | 3 Months | Online | Data standardization; climate indicators | MRV engineering | Project | ₹12,000 / $140 | Gov + ESG |
| Urban–Regional Climate Cooperation & Just Transition | 3 Months | Online | Land–livelihood; subnational equity | Transition strategy design | Capstone | ₹12,000 / $140 | Gov + RE |
- Six-Month Diploma Courses
| Course Title | Duration | Mode | Key Learning Outcomes | Skills Gained | Assessment | Suggested Fee (INR/USD) | Industry Relevance |
| Diploma in Multilevel Climate Governance & Strategy | 6 Months | Online | Institutional systems; MLG implementation | Climate system planning | Dissertation + Capstone | ₹25,000 / $300 | Gov + MDB |
| Diploma in Subnational Climate Action & Budgeting | 6 Months | Online | Planning–budget linkages | Local finance + strategy | Thesis | ₹25,000 / $300 | Finance + Cities |
| Diploma in Climate Regulatory Policy & Compliance | 6 Months | Online | Policy harmonization; mandates | Regulation + law | Capstone | ₹25,000 / $300 | Legal + Industry |
| Diploma in Climate Data, MRV & Reporting | 6 Months | Online | National-local data; climate GHG reporting | MRV analytics | Project | ₹25,000 / $300 | Gov + ESG |
| Diploma in Cross-Sector Climate Institutions & Leadership | 6 Months | Online | Integrated governance leadership | Institutional design | Dissertation | ₹25,000 / $300 | Gov + RE |
Common Features Across All Courses
- Self-paced modules
- Ideal for: graduates, policymakers, researchers, planners, professionals, NGOs, and development practitioners
- Multi-tier implementation case studies
- NDC–SDG–subnational alignment exercises
- Multilevel budgeting + climate finance integration
- MRV & climate data frameworks
- Interagency coordination toolkits
- Urban–regional climate planning
- Practical governance labs
- STRATI certificate + pathway to advanced programs